Vertical tanks
We manufacture vertical LPG storage tanks in overground and underground versions, in diameters 800/ 1000/ 1200/ 1250/ 1600 / 2000 mm.
Vertical tanks in larger diameters — on enquiry.
Vertical tanks in larger diameters — on enquiry.
Technical parameters:
Capacities | 540 - 2200 liters in smaller diameters, 2100 - 5250 liters in larger diameters |
Outer diameters | Ø800 / Ø1000/ Ø1200/ Ø1250 mm, and Ø1600 / Ø2000 mm |
Operating pressure | 15,6 bar (12,1 bar/ 16,7 bar / 17,6 bar) |
Test pressure | 22,3 bar (17,3 bar / 23,9 bar / 25,2 bar) |
Operating temperature | -20 /+40°C (temperature ranges from -40°C to +50°C) |
Medium | Liquefied gas DIN 51622 / EN 589 |
Design code | EN ISO 12542, AD2000, PED 2014/68/EU. Weld joint evaluation AD-HP0. |
Surface finish | Sand blasted SA 2,5, PU coating min. 120μ or Epoxy coating min. 1000μ, ISO test 25kV |
Regulation compliance | European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, modules G + D |
Downloads:Dimensional drawing of aboveground vertical tanks in D800-1250mmDimensional drawing of underground vertical tanks in D800-1250mmDimensional drawing of aboveground vertical tanks in D1600-2000mmDimensional drawing of underground vertical tanks in D1600-2000mm